Totales del carrito
Subtotal | 349,51€ |
---|---|
IVA 4% | 0,10€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 422,50€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |
Subtotal | 349,51€ |
---|---|
IVA 4% | 0,10€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 422,50€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |