Totales del carrito
Subtotal | 417,11€ |
---|---|
IVA 21% | 72,89€ |
IVA 4% | 0,19€ |
Total | 490,19€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 9 de mayo de 2026 |
Subtotal | 417,11€ |
---|---|
IVA 21% | 72,89€ |
IVA 4% | 0,19€ |
Total | 490,19€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 9 de mayo de 2026 |