Totales del carrito
Subtotal | 250,34€ |
---|---|
IVA 4% | 0,10€ |
IVA 21% | 52,07€ |
Total | 302,50€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 247,93€ / año |
IVA 21% | 52,07€ / año |
Total periódico | 300,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |
Subtotal | 250,34€ |
---|---|
IVA 4% | 0,10€ |
IVA 21% | 52,07€ |
Total | 302,50€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 247,93€ / año |
IVA 21% | 52,07€ / año |
Total periódico | 300,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |