Totales del carrito
Subtotal | 35,94€ |
---|---|
IVA 4% | 0,12€ |
IVA 21% | 6,94€ |
Total | 43,00€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 33,06€ / mes |
IVA 21% | 6,94€ / mes |
Total periódico | 40,00€ / mes Primera renovación: 9 de junio de 2025 |
Subtotal | 35,94€ |
---|---|
IVA 4% | 0,12€ |
IVA 21% | 6,94€ |
Total | 43,00€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 33,06€ / mes |
IVA 21% | 6,94€ / mes |
Total periódico | 40,00€ / mes Primera renovación: 9 de junio de 2025 |