Totales del carrito
Subtotal | 373,84€ |
---|---|
IVA 4% | 1,07€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 447,80€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |
Subtotal | 373,84€ |
---|---|
IVA 4% | 1,07€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 447,80€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |