Totales del carrito
Subtotal | 375,28€ |
---|---|
IVA 4% | 1,13€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 449,30€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |
Subtotal | 375,28€ |
---|---|
IVA 4% | 1,13€ |
IVA 21% | 72,89€ |
Total | 449,30€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 19 de abril de 2026 |