Totales del carrito
Subtotal | 909,40€ |
---|---|
IVA 4% | 0,44€ |
IVA 21% | 174,94€ |
Total | 1.084,79€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 833,06€ / año |
IVA 21% | 174,94€ / año |
Total periódico | 1.008,00€ / año Primera renovación: 9 de mayo de 2026 |
Subtotal | 909,40€ |
---|---|
IVA 4% | 0,44€ |
IVA 21% | 174,94€ |
Total | 1.084,79€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 833,06€ / año |
IVA 21% | 174,94€ / año |
Total periódico | 1.008,00€ / año Primera renovación: 9 de mayo de 2026 |