Totales del carrito
Subtotal | 415,19€ |
---|---|
IVA 21% | 86,60€ |
IVA 4% | 0,11€ |
Total | 501,90€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 26 de abril de 2026 |
Subtotal | 415,19€ |
---|---|
IVA 21% | 86,60€ |
IVA 4% | 0,11€ |
Total | 501,90€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 347,11€ / año |
IVA 21% | 72,89€ / año |
Total periódico | 420,00€ / año Primera renovación: 26 de abril de 2026 |