Totales del carrito
Subtotal | 975,72€ |
---|---|
IVA 4% | 0,27€ |
IVA 21% | 3,30€ |
Total | 979,29€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 350,00€ / mes |
Total periódico | 350,00€ / mes Primera renovación: 26 de mayo de 2025 |
Subtotal | 975,72€ |
---|---|
IVA 4% | 0,27€ |
IVA 21% | 3,30€ |
Total | 979,29€ |
Totales periódicos | |
Subtotal | 350,00€ / mes |
Total periódico | 350,00€ / mes Primera renovación: 26 de mayo de 2025 |